Tarifs et Disponibilités
Séjour Disponible
Non disponible
Base 2 pers. petit-déjeuner compris : 80€/nuit + 25 € par pers. supplémentaire et par nuit. A partir de 2 nuits : 77€ pour 2 pers. et 23€ /pers. sup / nuit. Sur les week-ends de ponts (1er mai, 8 mai, ascension et pentecôte : consultez-nous par tél, des conditions s'appliquent avec un nombre minimum de nuits). Taxe de séjour : 0.83 €/nuit/pers. de 18 ans et plus
| Calendrier: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif nuit | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tarif weekend | 154 € | 154 € | 154 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif semaine | 385 € | 385 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base 2 pers. petit-déjeuner compris : 80€/nuit + 25 € par pers. supplémentaire et par nuit. A partir de 2 nuits : 77€ pour 2 pers. et 23€ /pers. sup / nuit. Sur les week-ends de ponts (1er mai, 8 mai, ascension et pentecôte : consultez-nous par tél, des conditions s'appliquent avec un nombre minimum de nuits). Taxe de séjour : 0.83 €/nuit/pers. de 18 ans et plus
| Calendrier: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif nuit | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tarif weekend | 154 € | 154 € | 154 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif semaine | 385 € | 385 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et aussi : chauffage (selon la période, 35 € le week-end de 2 nuits - nous consulter si + de 2 nuits. Electricité : sur relevé de compteur. Taxe de séjour 2025 : 0.94 €/pers./jour (à partir de 18 ans) Caution : 500 € à verser à l'arrivée.
| Calendrier: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif nuit | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tarif weekend | 300 € | 300 € | 300 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif semaine | 500 € | 500 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Et aussi : chauffage (selon la période, 35 € le week-end de 2 nuits - nous consulter si + de 2 nuits. Electricité : sur relevé de compteur. Taxe de séjour 2025 : 0.94 €/pers./jour (à partir de 18 ans) Caution : 500 € à verser à l'arrivée.
| Calendrier: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif nuit | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tarif weekend | 300 € | 300 € | 300 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif semaine | 500 € | 500 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        