Tarifs et Disponibilités
Stay Available
Not available
Based on 2 people, breakfast included: €80/night + €25 per additional person per night. From 2 nights: €77 for 2 people and €23/additional person/night. On long weekends (May 1st, May 8th, Ascension Day and Pentecost Day): contact us by phone, conditions apply with a minimum number of nights. Tourist tax: €0.83/night/person aged 18 and over
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | 154 € | 154 € | 154 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | 385 € | 385 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Based on 2 people, breakfast included: €80/night + €25 per additional person per night. From 2 nights: €77 for 2 people and €23/additional person/night. On long weekends (May 1st, May 8th, Ascension Day and Pentecost Day): contact us by phone, conditions apply with a minimum number of nights. Tourist tax: €0.83/night/person aged 18 and over
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | 154 € | 154 € | 154 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | 385 € | 385 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
And also: heating (depending on the period, €35 for a weekend of 2 nights - contact us if more than 2 nights. Electricity: on meter reading. Tourist tax 2025: €0.94/person/day (from 18 years old) Deposit: €500 to be paid on arrival.
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | 300 € | 300 € | 300 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | 500 € | 500 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
And also: heating (depending on the period, €35 for a weekend of 2 nights - contact us if more than 2 nights. Electricity: on meter reading. Tourist tax 2025: €0.94/person/day (from 18 years old) Deposit: €500 to be paid on arrival.
| Calendar: | OCT31V 2025OCT. | NOV1S 2025 | NOV2D 2025 | NOV3L 2025 | NOV4M 2025 | NOV5M 2025 | NOV6J 2025 | NOV7V 2025 | NOV8S 2025 | NOV9D 2025 | NOV10L 2025 | NOV11M 2025 | NOV12M 2025 | NOV13J 2025 | NOV14V 2025 | NOV15S 2025 | NOV16D 2025 | NOV17L 2025 | NOV18M 2025 | NOV19M 2025 | NOV20J 2025 | NOV21V 2025 | NOV22S 2025 | NOV23D 2025 | NOV24L 2025 | NOV25M 2025 | NOV26M 2025 | NOV27J 2025 | NOV28V 2025 | NOV29S 2025 | NOV30D 2025 | DEC1L 2025 | DEC2M 2025 | DEC3M 2025 | DEC4J 2025 | DEC5V 2025 | DEC6S 2025 | DEC7D 2025 | DEC8L 2025 | DEC9M 2025 | DEC10M 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night rate | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Weekend rate | 300 € | 300 € | 300 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekly rate | 500 € | 500 € | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        